¤ýHOME    ¤ýLOGIN    ¤ýJOIN    
Àåºñ¼Ò°³ ¿Â¶óÀλó´ã ¼ö¼ú ÀüÈÄ»çÁø ¼ö¼úÈıâ Ä¿¹Â´ÏƼ ¾ð·Ðº¸µµ ÇÐȸȰµ¿
º´¿ø¼Ò°³ Áٱ⼼Æ÷Áö¹æÀÌ½Ä °í¾Ð»ê¼ÒÄ¡·á ´«¼ºÇü¼¾ÅÍ ÄÚ¼ºÇü¼¾ÅÍ °¡½¿¼ºÇü¼¾ÅÍ ÁÖ¸§¼ºÇü Áö¹æÈíÀÔ ¾È¸éÀ±°û¼¾ÅÍ »Ú¶ì¼ºÇü
86
71 2016.5.1. µ¿¾ç´«¼ºÇü½ÉÆ÷Áö¿ò¿¡¼­ Live ¼­Àú¸® °­ÀÇ Á¶¼ö¿µ¼ºÇü¿Ü°ú 01-28 378
70 2017. 11. 11. ´ëÇѼºÇü¿Ü°ú±¹Á¦ÇÐȸ¿¡¼­ ÁÂÀå Á¶¼ö¿µ¼ºÇü¿Ü°ú 11-13 377
69 2017. 11.19. ´ëÇÑ°³¿øÀÇÇùÀÇȸ °³¿ø°­Á¿¡¼­ °­ÀÇ Á¶¼ö¿µ¼ºÇü¿Ü°ú 11-20 377
68 2016.3.12 ´ëÇѹ̿뼺Çü¿Ü°úÇÐȸ Toxin ¼¼¼Ç °­ÀÇ Á¶¼ö¿µ¼ºÇü¿Ü°ú 01-28 376
67 2017. 11. 10 ´ëÇѼºÇü¿Ü°úÇÐȸ ¾Æ½Ã¾È Áö¹æ.Áٱ⼼Æ÷Æ÷·³¿¡¼­ ÁÂÀå Á¶¼ö¿µ¼ºÇü¿Ü°ú 11-13 375
66 2015.8.9 ´ëÇѼºÇü¿Ü°úÀÇ»çȸ °³¿ø°­Á¿¡¼­ °­ÀÇ Á¶¼ö¿µ¼ºÇü¿Ü°ú 01-28 364
65 2016.3.12 ´ëÇѹ̿뼺Çü¿Ü°úÇÐȸ ¶óÀÌºê ¼ö¼ú °­ÀÇ Á¶¼ö¿µ¼ºÇü¿Ü°ú 01-28 363
64 2016.3.13 ´ëÇѹ̿뼺Çü¿Ü°úÇÐȸ Filler¼¼¼Ç °­ÀÇ Á¶¼ö¿µ¼ºÇü¿Ü°ú 01-28 360
63 2016.3.13 ´ëÇѹ̿뼺Çü¿Ü°úÇÐȸ ÄÚµð³×ÀÌÆ® ¼¼¼Ç °­ÀÇ Á¶¼ö¿µ¼ºÇü¿Ü°ú 01-28 360
62 2015.5.28. Á¦1ȸ ÇÑÁ߹̿뼺Çü°íÀ§±Þ Æ÷·³ Á¶¼ö¿µ¼ºÇü¿Ü°ú 01-28 356
61 2016.4.23-24. 2Â÷ ÇÑÁ߹̿뼺Çü°íÀ§±ÞÆ÷·³¿¡¼­ °­ÀÇ Á¶¼ö¿µ¼ºÇü¿Ü°ú 01-28 356
60 2019. 8. 4. ¼­¿ï °­³²¼º¸ðº´¿ø ¼ºÀÇȸ°ü¿¡¼­ ¿­¸° ´ëÇÑÇǺΰúÇÐȸ Ç׳ëÈ­½ÉÆ÷Áö¿ò¿¡ ¿¬ÀÚ·Î ÃÊ´ë¹Þ¾Æ °­ÀÇ Á¶¼ö¿µ¼ºÇü¿Ü°ú 08-05 353
59 2018. 9. 2 ´ëÇѼºÇü¿Ü°úÇÐȸ º¸Åø¸®´®-ÇÊ·¯ ½ÉÆ÷Áö¿ò¿¡¼­ ¿¬ÀÚ·Î ¹ßÇ¥ Á¶¼ö¿µ¼ºÇü¿Ü°ú 09-03 345
58 º»¿ø Á¶¼ö¿µ¿øÀå²²¼­ ¼­¿ï K-È£ÅÚ¿¡¼­ ¿­¸° ´ëÇѹ̿뼺Çü¿Ü°úÇÐȸ¿¡¼­ "Round table:Problem solving of Fi¡¦ Á¶¼ö¿µ¼ºÇü¿Ü°ú 01-28 342
57 2015.10.25 ´ëÇÑ°³¿øÀÇÇùÀÇȸ °¡À»½ÉÆ÷Áö¿ò¿¡¼­ °­ÀÇ Á¶¼ö¿µ¼ºÇü¿Ü°ú 01-28 339
 1  2  3  4  5  6